型号 | |
LED全彩显示屏 | DS-D43Q20FI-RH |
模组组成 | |
像素结构 | SMD |
像素间距(mm) | 2 |
灯珠尺寸 | 1515 |
模组尺寸 | 320x160 |
模组分辨率 | 160×80 |
模组重量 | 0.29Kg/块 |
像素密度 | 250000 |
信号接口 | HUB75 |
显示参数 | |
白平衡亮度 | 600 |
色温 | 3000—15000 可调 |
可视角 | 水平视角160°,垂直视角160° |
亮度均匀性 | ≥97% |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 |
对比度 | 3000:1 |
刷新率 | ≥3840HZ |
电源参数 | |
峰值功耗(W/㎡) | 469 |
平均功耗(W/㎡) | 235 |
供电要求 | AC220-240V |
运行环境 | |
工作温度 | -10—40 |
工作湿度 | 10-60% |
存储温度 | -20—40 |
存储湿度 | 10-60% |
暂时没有数据~