型号 | |
LED全彩显示屏 | DS-D43Q25FI-RN |
模组组成 | |
像素结构 | 表贴三合一 SMD1515 |
像素间距(mm) | 2.5 |
模组分辨率(W×H) | 128×64 |
模组尺寸(mm) | 320(L)×160(W) |
模组重量(kg/块) | 0.27 |
模组最大功耗(W/块) | 22 |
像素密度(点/m2 ) | 160000 |
维护方式 | 磁吸前维护 |
光学参数 | |
显示屏亮度(nits) | ≥500 |
色温(K) | 3000—15000 可调 |
水平视角(°) | 160 |
垂直视角(°) | 140 |
对比度 | 3000:1 |
亮度均匀性 | ≥97% |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 |
最佳视距(m) | ≥2.5 |
电气参数 | |
峰值功耗(W/㎡) | 422 |
平均功耗(W/㎡) | 211 |
供电要求 | AC220-240V |
处理性能 | |
驱动方式 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 60 |
刷新率(Hz) | ≥1920 |
使用参数 | |
工作温度范围(℃) | -10—40 |
存储温度范围(℃) | -20—60 |
工作湿度范围(RH) | 无结露 10-60% |
存储湿度范围(RH) | 无结露 10-60% |
接口 | |
信号接口 | HUB 75 接口 |
电源接口 | VH4PIN |
暂时没有数据~