型号 | |
LED全彩显示屏 | DS-D43Q30FI-RN |
模组参数 | |
像素结构 | SMD |
像素间距(mm) | 3.076 |
灯珠尺寸 | 2121 |
模组尺寸 | 320x160 |
模组分辨率 | 104×52 |
模组重量 | 0.42Kg/块 |
像素密度 | 111111 |
信号接口 | HUB75 |
显示参数 | |
显示屏亮度(nits) | ≥500 |
色温(K) | 3000—15000 可调 |
水平视角(°) | 160 |
垂直视角(°) | 160 |
亮度均匀性 | ≥97% |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 |
对比度 | 3000:1 |
刷新率 | 1920HZ |
电源参数 | |
峰值功耗(W/㎡) | 464 |
平均功耗(W/㎡) | 232 |
供电要求 | AC220-240V |
运行环境 | |
工作温度 | -10—40 |
工作湿度 | 10-60% |
存储温度 | -20—60 |
存储湿度 | 10-60% |
暂时没有数据~