192*192mm/单元板
产品规格
DS-CK60FO/H,户外,6.0mm,192*192/单元板
显示参数 | |
白平衡亮度 | ≥4500cd/㎡ |
色温 | 3000~18000可调 |
可视角 | 水平160°,垂直140° |
对比度 | 3000:1 |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 |
亮度均匀性 | ≥97% |
产品类别 | |
产品类别 | LED室外全彩显示屏 |
模组参数 | |
像素结构 | 表贴三合一 |
像素间距 | 6 |
模组尺寸 | 192×192 |
模组分辨率 | 32*32 |
像素密度 | 27778 |
信号接口 | HUB 75 |
关键材料 | |
灯珠封装 | SMD1921 |
电气参数 | |
平均功耗 | ≤380W/㎡ |
峰值功耗 | ≤760W/㎡ |
供电要求 | AC220~240V |
处理能力 | |
驱动方式 | 恒流驱动 |
换帧频率 | 60Hz |
刷新率 | ≥3840Hz |
灰度等级 | 红、绿、蓝各12-16bits |
运行环境 | |
工作温度 | -20-60℃ |
工作湿度 | 10%~80%RH |
存储湿度 | 10%~80%RH |
存储温度 | -20~60℃ |
产品型号 | |
产品型号 | DS-CK60FO/H |
暂时没有数据~