320*160mm|高刷(3840)
产品规格
DS-D43Q80FO-EH,户外节能8mm,320*160mm/单元板
显示参数 | |
白平衡亮度 | ≥5000cd/㎡ |
色温 | 3500-10000K可调 |
可视角 | 水平140°,垂直120° |
对比度 | 4000:1 |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 |
亮度均匀性 | ≥97% |
产品类别 | |
产品类别 | LED户外全彩显示屏 |
模组参数 | |
像素结构 | 表贴三合一 |
间距规格 | P8 |
像素间距 | 8.0 |
灯珠尺寸 | SMD |
模组尺寸 | 320×160 |
模组分辨率 | 40×20 |
模组重量 | 0.50kg±0.02 kg |
像素密度 | 15625 |
灯板面罩 | 有 |
维护方式 | 前 |
信号接口 | HUB 75E |
关键材料 | |
灯珠封装 | SMD |
参数 | |
驱动 | ICICND2038S |
控制系统 | DS-D43Q04 |
电气参数 | |
平均功耗 | <150W/㎡ |
峰值功耗 | ≤450W/㎡ |
电源 | 110~220VAC±15% |
处理能力 | |
驱动方式 | 恒流驱动 |
换帧频率 | 60Hz |
刷新率 | ≥3840Hz |
灰度等级 | 最大支持13bit |
运行环境 | |
工作温度 | -10-40℃ |
工作湿度 | 10%~60%RH |
存储湿度 | 10%~60%RH |
存储温度 | -20~60℃ |
产品型号 | |
产品型号 | DS-D43Q80FO-EH |
暂时没有数据~