型号 | DS-D43Q40FO-GHT |
模组技术参数 | |
像素封装 | 国星SMD1921 |
像素构成 | 1R1G1B |
像素间距(mm) | 4 |
像素密度(点/m2 ) | 62500 |
模组尺寸(mm) | 理论值160(W)×160(H) |
模组分辨率(W×H) | 40×40 |
驱动方式 | 1/10恒流驱动 |
驱动IC | ICND2153AP |
屏体技术参数 | |
亮度(cd/m2) | ≥5500 |
亮度均匀性 | ≥97% |
色温 | 3500-10000K可调 |
视角 | 水平140,垂直120 |
最佳视距(m) | ≥4 |
模组间隙(mm) | <0.5 |
箱体平整度(mm) | <0.6 |
盲点率 | 小于万分之一 |
最大功耗(W/m2) | 800 |
平均功耗(W/m2) | 300 |
系统控制参数 | |
灰度等级 | 红、绿、蓝各14bits |
显示颜色 | 16777216种 |
换帧频率(帧/秒) | ≥60 |
刷新频率(Hz) | ≥3840 |
亮度调节 | 256级手动/自动 |
传输方式 | 五类线:≤100m; 单模光纤传输:≤30Km |
系统工作特性 | |
理论使用寿命(小时) | ≥10万 |
平均无故障时间(小时) | ≥1万 |
衰减率(工作3年) | ≤15% |
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 |
工作温度范围(℃) | -20 至50 |
工作湿度范围(RH) | 10-80%不结露 |
保护功能 | 防潮、防尘、防腐、防静电、超温、过载、过流、过压、短路、欠压 |
暂时没有数据~