4K超清显示| 4800W摄像头| 麦克风15米音频接收| 安卓12.0系统| 4G内存+64G存储| AI智能功能
产品规格
DS-D5T98ND/B(国内标配)
功能参数 | |
内部喇叭 | 2.1声道,2×15W+20W |
蓝牙 | 内置BLE低功耗蓝牙模块,支持5.2及以下蓝牙版本 |
显示参数 | |
显示尺寸 | 98 inch LED背光源 |
背光源类型 | DLED |
像素间距 | 0.5622(H) × 0.5622(V) mm |
物理分辨率 | 3840 × 2160 @60 Hz |
亮度 | 350 cd/m² |
色深度 | 8 bit |
对比度 | 1200:1 |
响应时间 | 8 ms |
色域 | 72% NTSC(CIE1931)(Typ.) |
刷新率 | 60 Hz |
可视角 | 178°(H)/178°(V) |
系统参数 | |
操作系统 | Android 12.0 |
CPU | A76*4+A55*4,主频2.4GHz |
内存 | 4 GB |
内置存储 | 64 GB |
网卡 | 内置千兆网卡,支持路由功能 |
无线 | 支持Station和AP同时使用,支持热点功能 |
麦克风参数 | |
规格 | 全指向8阵列排布 |
麦克风功能 | 支持回声消除,智能降噪 |
拾音距离 | 15 m |
采样率 | 32 K |
麦克风 | 采样位16 bit |
摄像头参数 | |
像素 | 4800万 |
摄像头功能 | 支持Android系统与OPS间智能切换 |
视场角 | 对角线120 ° 水平110° 垂直75° |
畸变 | ≤2.5% |
摄像头分辨率 | 最大支持4 K |
电源参数 | |
功耗满载 | < 350 W |
待机功耗 | 0.5 W |
运行环境 | |
工作温度 | 0 ℃~40 ℃ |
工作湿度 | 10%~90% RH |
接口参数 | |
音视频输入接口 | HDMI IN 2路,最大4 K@60 Hz;LINE IN 1路 |
音视频输出接口 | HDMI OUT 1路,最大4 K@60 Hz;LINE OUT 1路; |
控制接口 | RS-232 1个 |
网络接口 | RJ45(千兆网口) 2个 |
数据传输接口 | USB接口 前置USB 3.0 × 2,板载USB 3.0 × 1+USB 2.0 × 1, Type-C 全功能接口1路(支持USB 2.0、DP和充电功能),支持NFC; |
通用参数 | |
电源 | AC 100 V~240 V,50/60 Hz |
产品尺寸 | 2190 x 1282 x 80.2 mm |
包装尺寸 | 2343 x 1465 x 326 mm |
净重 | 59Kg |
毛重 | 101Kg |
产品型号 | |
产品型号 | DS-D5T98ND/B |